 
            上海海港
              ShanghaiPortFC
            球队市值:14650000
            | 所属联赛 | : | 中超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 上海海港(英文名:ShanghaiPortFC,粤语名:上海海港), 是中超联赛的一支足球俱乐部,当前上海海港的市值为:14650000,上海海港共有球员35人,外籍球员7人,我们将为你实时更新上海海港赛事数据信息。 | ||||||
上海海港荣誉榜
            - 
                     升入甲级联赛x 1 2011-2012
- 
                     升入乙级联赛x 1 2006-2007
- 
                     中国顶级联赛冠军x 3 202420232018
- 
                     中国足协杯冠军x 1 2024
- 
                     亚洲足球冠联赛参赛者x 5 2019-20202018-20192017-20182016-20172015-2016
- 
                     中国超级杯冠军x 1 2019
- 
                     中国甲级联赛冠军x 1 2012
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              中国足球超级联赛
              
            |  中国足球超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 18 | 6 | 4 | 68/44 | 60 | 1 | 
| 主 | 14 | 8 | 4 | 2 | 31/18 | 28 | 5 | 
| 客 | 14 | 10 | 2 | 2 | 37/26 | 32 | 1 | 
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 18 | 6 | 4 | 68/44 | 60 | 1 | 
| 主 | 14 | 8 | 4 | 2 | 31/18 | 28 | 5 | 
| 客 | 14 | 10 | 2 | 2 | 37/26 | 32 | 1 | 
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  中国足球超级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  刘铁诚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 |  蒋光太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  蔡慧康 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  李圣龙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  吕文君 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  古斯塔沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  李昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  颜骏凌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  王燊超 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  傅欢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  冯劲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  杜佳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  杨世元 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  马特乌斯·维塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  徐新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  李帅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  明天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  奥斯卡·梅伦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  陈威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  刘若钒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  马特乌斯·茹萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  加布里埃尔·艾尔顿·德苏萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  张琳芃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  武磊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  魏震 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  阿布拉汗·哈力克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  王振澳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  莱昂纳多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
中国足球超级联赛
              
              中国足协杯
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  莱昂纳多 |  莱昂纳多 | 21 | 
| 2 |  古斯塔沃 |  古斯塔沃 | 7 | 
| 3 |  维塔尔 |  维塔尔 | 4 | 
| 4 |  王燊超 |  王燊超 | 3 | 
| 5 |  李帅 |  李帅 | 2 | 
| 6 |  冯劲 |  冯劲 | 1 | 
| 7 |  茹萨 |  茹萨 | 1 | 
| 8 |  徐新 |  徐新 | 1 | 
| 9 |  魏震 |  魏震 | 0 | 
| 10 |  明天 |  明天 | 0 | 
| 11 |  陈威 |  陈威 | 0 | 
| 12 |  李智良 |  李智良 | 0 | 
| 13 |  杨世元 |  杨世元 | 0 | 
| 14 |  杜佳 |  杜佳 | 0 | 
| 15 |  王振澳 |  王振澳 | 0 | 
| 16 |  傅欢 |  傅欢 | 0 | 
| 17 |  艾菲尔丁 |  艾菲尔丁 | 0 | 
| 18 |  颜骏凌 |  颜骏凌 | 0 | 
| 19 |  阿布拉汗 |  阿布拉汗 | 0 | 
| 20 |  吕文君 |  吕文君 | 0 | 
| 1 |  维塔尔 |  维塔尔 | 8 | 
| 2 |  李帅 |  李帅 | 5 | 
| 3 |  莱昂纳多 |  莱昂纳多 | 5 | 
| 4 |  徐新 |  徐新 | 3 | 
| 5 |  傅欢 |  傅欢 | 1 | 
| 6 |  明天 |  明天 | 1 | 
| 7 |  茹萨 |  茹萨 | 1 | 
| 8 |  王燊超 |  王燊超 | 1 | 
| 9 |  阿布拉汗 |  阿布拉汗 | 0 | 
| 10 |  王振澳 |  王振澳 | 0 | 
| 11 |  艾菲尔丁 |  艾菲尔丁 | 0 | 
| 12 |  魏震 |  魏震 | 0 | 
| 13 |  杨世元 |  杨世元 | 0 | 
| 14 |  杜佳 |  杜佳 | 0 | 
| 15 |  冯劲 |  冯劲 | 0 | 
| 16 |  李智良 |  李智良 | 0 | 
| 17 |  陈威 |  陈威 | 0 | 
| 18 |  颜骏凌 |  颜骏凌 | 0 | 
| 19 |  古斯塔沃 |  古斯塔沃 | 0 | 
| 20 |  吕文君 |  吕文君 | 0 | 
| 1 |  莱昂纳多 |  莱昂纳多 | 89 | 
| 2 |  维塔尔 |  维塔尔 | 50 | 
| 3 |  古斯塔沃 |  古斯塔沃 | 38 | 
| 4 |  茹萨 |  茹萨 | 20 | 
| 5 |  王燊超 |  王燊超 | 16 | 
| 6 |  李帅 |  李帅 | 12 | 
| 7 |  冯劲 |  冯劲 | 8 | 
| 8 |  徐新 |  徐新 | 6 | 
| 9 |  魏震 |  魏震 | 6 | 
| 10 |  明天 |  明天 | 5 | 
| 11 |  杨世元 |  杨世元 | 4 | 
| 12 |  王振澳 |  王振澳 | 3 | 
| 13 |  陈威 |  陈威 | 0 | 
| 14 |  李智良 |  李智良 | 0 | 
| 15 |  杜佳 |  杜佳 | 0 | 
| 16 |  傅欢 |  傅欢 | 0 | 
| 17 |  艾菲尔丁 |  艾菲尔丁 | 0 | 
| 18 |  颜骏凌 |  颜骏凌 | 0 | 
| 19 |  阿布拉汗 |  阿布拉汗 | 0 | 
| 20 |  吕文君 |  吕文君 | 0 | 
| 1 |  莱昂纳多 |  莱昂纳多 | 42 | 
| 2 |  维塔尔 |  维塔尔 | 18 | 
| 3 |  古斯塔沃 |  古斯塔沃 | 14 | 
| 4 |  王燊超 |  王燊超 | 4 | 
| 5 |  茹萨 |  茹萨 | 4 | 
| 6 |  魏震 |  魏震 | 3 | 
| 7 |  冯劲 |  冯劲 | 2 | 
| 8 |  杨世元 |  杨世元 | 2 | 
| 9 |  明天 |  明天 | 2 | 
| 10 |  李帅 |  李帅 | 2 | 
| 11 |  徐新 |  徐新 | 1 | 
| 12 |  李智良 |  李智良 | 0 | 
| 13 |  陈威 |  陈威 | 0 | 
| 14 |  杜佳 |  杜佳 | 0 | 
| 15 |  王振澳 |  王振澳 | 0 | 
| 16 |  傅欢 |  傅欢 | 0 | 
| 17 |  艾菲尔丁 |  艾菲尔丁 | 0 | 
| 18 |  颜骏凌 |  颜骏凌 | 0 | 
| 19 |  阿布拉汗 |  阿布拉汗 | 0 | 
| 20 |  吕文君 |  吕文君 | 0 | 
| 1 |  维塔尔 |  维塔尔 | 1596 | 
| 2 |  茹萨 |  茹萨 | 1578 | 
| 3 |  李帅 |  李帅 | 868 | 
| 4 |  魏震 |  魏震 | 842 | 
| 5 |  王燊超 |  王燊超 | 695 | 
| 6 |  颜骏凌 |  颜骏凌 | 592 | 
| 7 |  莱昂纳多 |  莱昂纳多 | 575 | 
| 8 |  徐新 |  徐新 | 545 | 
| 9 |  明天 |  明天 | 323 | 
| 10 |  傅欢 |  傅欢 | 210 | 
| 11 |  古斯塔沃 |  古斯塔沃 | 155 | 
| 12 |  王振澳 |  王振澳 | 146 | 
| 13 |  杨世元 |  杨世元 | 125 | 
| 14 |  冯劲 |  冯劲 | 113 | 
| 15 |  陈威 |  陈威 | 100 | 
| 16 |  阿布拉汗 |  阿布拉汗 | 24 | 
| 17 |  吕文君 |  吕文君 | 21 | 
| 18 |  艾菲尔丁 |  艾菲尔丁 | 1 | 
| 19 |  李智良 |  李智良 | 0 | 
| 20 |  杜佳 |  杜佳 | 0 | 
| 1 |  维塔尔 |  维塔尔 | 1425 | 
| 2 |  茹萨 |  茹萨 | 1380 | 
| 3 |  李帅 |  李帅 | 739 | 
| 4 |  魏震 |  魏震 | 721 | 
| 5 |  王燊超 |  王燊超 | 579 | 
| 6 |  颜骏凌 |  颜骏凌 | 474 | 
| 7 |  徐新 |  徐新 | 464 | 
| 8 |  莱昂纳多 |  莱昂纳多 | 410 | 
| 9 |  明天 |  明天 | 275 | 
| 10 |  傅欢 |  傅欢 | 190 | 
| 11 |  王振澳 |  王振澳 | 132 | 
| 12 |  古斯塔沃 |  古斯塔沃 | 109 | 
| 13 |  杨世元 |  杨世元 | 105 | 
| 14 |  冯劲 |  冯劲 | 92 | 
| 15 |  陈威 |  陈威 | 80 | 
| 16 |  阿布拉汗 |  阿布拉汗 | 22 | 
| 17 |  吕文君 |  吕文君 | 17 | 
| 18 |  艾菲尔丁 |  艾菲尔丁 | 1 | 
| 19 |  李智良 |  李智良 | 0 | 
| 20 |  杜佳 |  杜佳 | 0 | 
| 1 |  维塔尔 |  维塔尔 | 56 | 
| 2 |  莱昂纳多 |  莱昂纳多 | 41 | 
| 3 |  茹萨 |  茹萨 | 26 | 
| 4 |  徐新 |  徐新 | 21 | 
| 5 |  李帅 |  李帅 | 21 | 
| 6 |  王燊超 |  王燊超 | 13 | 
| 7 |  明天 |  明天 | 10 | 
| 8 |  古斯塔沃 |  古斯塔沃 | 8 | 
| 9 |  傅欢 |  傅欢 | 4 | 
| 10 |  魏震 |  魏震 | 3 | 
| 11 |  王振澳 |  王振澳 | 2 | 
| 12 |  冯劲 |  冯劲 | 2 | 
| 13 |  杨世元 |  杨世元 | 1 | 
| 14 |  吕文君 |  吕文君 | 1 | 
| 15 |  陈威 |  陈威 | 0 | 
| 16 |  杜佳 |  杜佳 | 0 | 
| 17 |  李智良 |  李智良 | 0 | 
| 18 |  艾菲尔丁 |  艾菲尔丁 | 0 | 
| 19 |  颜骏凌 |  颜骏凌 | 0 | 
| 20 |  阿布拉汗 |  阿布拉汗 | 0 | 
| 1 |  茹萨 |  茹萨 | 33 | 
| 2 |  王燊超 |  王燊超 | 28 | 
| 3 |  魏震 |  魏震 | 24 | 
| 4 |  维塔尔 |  维塔尔 | 17 | 
| 5 |  李帅 |  李帅 | 9 | 
| 6 |  王振澳 |  王振澳 | 9 | 
| 7 |  徐新 |  徐新 | 7 | 
| 8 |  明天 |  明天 | 7 | 
| 9 |  莱昂纳多 |  莱昂纳多 | 4 | 
| 10 |  杨世元 |  杨世元 | 4 | 
| 11 |  傅欢 |  傅欢 | 3 | 
| 12 |  古斯塔沃 |  古斯塔沃 | 3 | 
| 13 |  冯劲 |  冯劲 | 2 | 
| 14 |  吕文君 |  吕文君 | 1 | 
| 15 |  阿布拉汗 |  阿布拉汗 | 1 | 
| 16 |  李智良 |  李智良 | 0 | 
| 17 |  杜佳 |  杜佳 | 0 | 
| 18 |  颜骏凌 |  颜骏凌 | 0 | 
| 19 |  艾菲尔丁 |  艾菲尔丁 | 0 | 
| 20 |  陈威 |  陈威 | 0 | 
| 1 |  莱昂纳多 |  莱昂纳多 | 26 | 
| 2 |  维塔尔 |  维塔尔 | 13 | 
| 3 |  茹萨 |  茹萨 | 8 | 
| 4 |  古斯塔沃 |  古斯塔沃 | 6 | 
| 5 |  王燊超 |  王燊超 | 5 | 
| 6 |  李帅 |  李帅 | 5 | 
| 7 |  冯劲 |  冯劲 | 2 | 
| 8 |  王振澳 |  王振澳 | 1 | 
| 9 |  魏震 |  魏震 | 1 | 
| 10 |  明天 |  明天 | 1 | 
| 11 |  徐新 |  徐新 | 0 | 
| 12 |  李智良 |  李智良 | 0 | 
| 13 |  杨世元 |  杨世元 | 0 | 
| 14 |  杜佳 |  杜佳 | 0 | 
| 15 |  陈威 |  陈威 | 0 | 
| 16 |  傅欢 |  傅欢 | 0 | 
| 17 |  艾菲尔丁 |  艾菲尔丁 | 0 | 
| 18 |  颜骏凌 |  颜骏凌 | 0 | 
| 19 |  阿布拉汗 |  阿布拉汗 | 0 | 
| 20 |  吕文君 |  吕文君 | 0 | 
| 1 |  魏震 |  魏震 | 94 | 
| 2 |  王燊超 |  王燊超 | 66 | 
| 3 |  李帅 |  李帅 | 50 | 
| 4 |  茹萨 |  茹萨 | 37 | 
| 5 |  颜骏凌 |  颜骏凌 | 24 | 
| 6 |  明天 |  明天 | 18 | 
| 7 |  徐新 |  徐新 | 17 | 
| 8 |  维塔尔 |  维塔尔 | 13 | 
| 9 |  古斯塔沃 |  古斯塔沃 | 12 | 
| 10 |  傅欢 |  傅欢 | 10 | 
| 11 |  王振澳 |  王振澳 | 9 | 
| 12 |  杨世元 |  杨世元 | 6 | 
| 13 |  陈威 |  陈威 | 5 | 
| 14 |  莱昂纳多 |  莱昂纳多 | 4 | 
| 15 |  艾菲尔丁 |  艾菲尔丁 | 1 | 
| 16 |  冯劲 |  冯劲 | 1 | 
| 17 |  李智良 |  李智良 | 0 | 
| 18 |  阿布拉汗 |  阿布拉汗 | 0 | 
| 19 |  杜佳 |  杜佳 | 0 | 
| 20 |  吕文君 |  吕文君 | 0 | 
| 1 |  颜骏凌 |  颜骏凌 | 57 | 
| 2 |  陈威 |  陈威 | 24 | 
| 3 |  徐新 |  徐新 | 0 | 
| 4 |  维塔尔 |  维塔尔 | 0 | 
| 5 |  王振澳 |  王振澳 | 0 | 
| 6 |  魏震 |  魏震 | 0 | 
| 7 |  茹萨 |  茹萨 | 0 | 
| 8 |  艾菲尔丁 |  艾菲尔丁 | 0 | 
| 9 |  明天 |  明天 | 0 | 
| 10 |  李帅 |  李帅 | 0 | 
| 11 |  李智良 |  李智良 | 0 | 
| 12 |  莱昂纳多 |  莱昂纳多 | 0 | 
| 13 |  杨世元 |  杨世元 | 0 | 
| 14 |  杜佳 |  杜佳 | 0 | 
| 15 |  冯劲 |  冯劲 | 0 | 
| 16 |  傅欢 |  傅欢 | 0 | 
| 17 |  王燊超 |  王燊超 | 0 | 
| 18 |  阿布拉汗 |  阿布拉汗 | 0 | 
| 19 |  古斯塔沃 |  古斯塔沃 | 0 | 
| 20 |  吕文君 |  吕文君 | 0 | 
| 1 |  茹萨 |  茹萨 | 10 | 
| 2 |  魏震 |  魏震 | 6 | 
| 3 |  李帅 |  李帅 | 4 | 
| 4 |  徐新 |  徐新 | 3 | 
| 5 |  杨世元 |  杨世元 | 3 | 
| 6 |  莱昂纳多 |  莱昂纳多 | 3 | 
| 7 |  颜骏凌 |  颜骏凌 | 3 | 
| 8 |  王燊超 |  王燊超 | 2 | 
| 9 |  维塔尔 |  维塔尔 | 2 | 
| 10 |  冯劲 |  冯劲 | 2 | 
| 11 |  王振澳 |  王振澳 | 2 | 
| 12 |  明天 |  明天 | 1 | 
| 13 |  傅欢 |  傅欢 | 1 | 
| 14 |  古斯塔沃 |  古斯塔沃 | 1 | 
| 15 |  阿布拉汗 |  阿布拉汗 | 0 | 
| 16 |  李智良 |  李智良 | 0 | 
| 17 |  陈威 |  陈威 | 0 | 
| 18 |  杜佳 |  杜佳 | 0 | 
| 19 |  艾菲尔丁 |  艾菲尔丁 | 0 | 
| 20 |  吕文君 |  吕文君 | 0 | 
| 1 |  李帅 |  李帅 | 1 | 
| 2 |  冯劲 |  冯劲 | 1 | 
| 3 |  徐新 |  徐新 | 0 | 
| 4 |  维塔尔 |  维塔尔 | 0 | 
| 5 |  王振澳 |  王振澳 | 0 | 
| 6 |  魏震 |  魏震 | 0 | 
| 7 |  茹萨 |  茹萨 | 0 | 
| 8 |  陈威 |  陈威 | 0 | 
| 9 |  明天 |  明天 | 0 | 
| 10 |  艾菲尔丁 |  艾菲尔丁 | 0 | 
| 11 |  李智良 |  李智良 | 0 | 
| 12 |  莱昂纳多 |  莱昂纳多 | 0 | 
| 13 |  杨世元 |  杨世元 | 0 | 
| 14 |  杜佳 |  杜佳 | 0 | 
| 15 |  阿布拉汗 |  阿布拉汗 | 0 | 
| 16 |  傅欢 |  傅欢 | 0 | 
| 17 |  王燊超 |  王燊超 | 0 | 
| 18 |  颜骏凌 |  颜骏凌 | 0 | 
| 19 |  古斯塔沃 |  古斯塔沃 | 0 | 
| 20 |  吕文君 |  吕文君 | 0 | 
| 1 |  茹萨 |  茹萨 | 2339 | 
| 2 |  维塔尔 |  维塔尔 | 2337 | 
| 3 |  莱昂纳多 |  莱昂纳多 | 2241 | 
| 4 |  颜骏凌 |  颜骏凌 | 2205 | 
| 5 |  李帅 |  李帅 | 1875 | 
| 6 |  王燊超 |  王燊超 | 1487 | 
| 7 |  魏震 |  魏震 | 1265 | 
| 8 |  明天 |  明天 | 925 | 
| 9 |  古斯塔沃 |  古斯塔沃 | 844 | 
| 10 |  徐新 |  徐新 | 748 | 
| 11 |  冯劲 |  冯劲 | 427 | 
| 12 |  陈威 |  陈威 | 315 | 
| 13 |  王振澳 |  王振澳 | 281 | 
| 14 |  傅欢 |  傅欢 | 261 | 
| 15 |  杨世元 |  杨世元 | 174 | 
| 16 |  阿布拉汗 |  阿布拉汗 | 23 | 
| 17 |  吕文君 |  吕文君 | 16 | 
| 18 |  艾菲尔丁 |  艾菲尔丁 | 1 | 
| 19 |  李智良 |  李智良 | 0 | 
| 20 |  杜佳 |  杜佳 | 0 | 
| 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  古斯塔沃 |  古斯塔沃 | 3 | 
| 2 |  加布里埃尔 |  加布里埃尔 | 2 | 
| 3 |  蒯纪闻 |  蒯纪闻 | 1 | 
| 4 |  茹萨 |  茹萨 | 1 | 
| 5 |  李帅 |  李帅 | 0 | 
| 6 |  徐新 |  徐新 | 0 | 
| 7 |  沈子贵 |  沈子贵 | 0 | 
| 8 |  阿布拉汗 |  阿布拉汗 | 0 | 
| 9 |  陈威 |  陈威 | 0 | 
| 10 |  明天 |  明天 | 0 | 
| 11 |  李新翔 |  李新翔 | 0 | 
| 12 |  魏震 |  魏震 | 0 | 
| 13 |  杨世元 |  杨世元 | 0 | 
| 14 |  冯劲 |  冯劲 | 0 | 
| 15 |  傅欢 |  傅欢 | 0 | 
| 16 |  王燊超 |  王燊超 | 0 | 
| 17 |  颜骏凌 |  颜骏凌 | 0 | 
| 18 |  李昂 |  李昂 | 0 | 
| 19 |  孟敬朝 |  孟敬朝 | 0 | 
| 20 |  吕文君 |  吕文君 | 0 | 
| 1 |  冯劲 |  冯劲 | 2 | 
| 2 |  加布里埃尔 |  加布里埃尔 | 1 | 
| 3 |  蒯纪闻 |  蒯纪闻 | 1 | 
| 4 |  李新翔 |  李新翔 | 1 | 
| 5 |  李帅 |  李帅 | 0 | 
| 6 |  徐新 |  徐新 | 0 | 
| 7 |  沈子贵 |  沈子贵 | 0 | 
| 8 |  茹萨 |  茹萨 | 0 | 
| 9 |  陈威 |  陈威 | 0 | 
| 10 |  明天 |  明天 | 0 | 
| 11 |  阿布拉汗 |  阿布拉汗 | 0 | 
| 12 |  魏震 |  魏震 | 0 | 
| 13 |  杨世元 |  杨世元 | 0 | 
| 14 |  孟敬朝 |  孟敬朝 | 0 | 
| 15 |  傅欢 |  傅欢 | 0 | 
| 16 |  王燊超 |  王燊超 | 0 | 
| 17 |  颜骏凌 |  颜骏凌 | 0 | 
| 18 |  李昂 |  李昂 | 0 | 
| 19 |  古斯塔沃 |  古斯塔沃 | 0 | 
| 20 |  吕文君 |  吕文君 | 0 | 
| 1 |  李新翔 |  李新翔 | 0 | 
| 2 |  蒯纪闻 |  蒯纪闻 | 0 | 
| 3 |  孟敬朝 |  孟敬朝 | 0 | 
| 4 |  阿布拉汗 |  阿布拉汗 | 0 | 
| 5 |  沈子贵 |  沈子贵 | 0 | 
| 6 |  魏震 |  魏震 | 0 | 
| 7 |  加布里埃尔 |  加布里埃尔 | 0 | 
| 8 |  茹萨 |  茹萨 | 0 | 
| 9 |  陈威 |  陈威 | 0 | 
| 10 |  明天 |  明天 | 0 | 
| 11 |  李帅 |  李帅 | 0 | 
| 12 |  徐新 |  徐新 | 0 | 
| 13 |  杨世元 |  杨世元 | 0 | 
| 14 |  冯劲 |  冯劲 | 0 | 
| 15 |  傅欢 |  傅欢 | 0 | 
| 16 |  王燊超 |  王燊超 | 0 | 
| 17 |  颜骏凌 |  颜骏凌 | 0 | 
| 18 |  李昂 |  李昂 | 0 | 
| 19 |  古斯塔沃 |  古斯塔沃 | 0 | 
| 20 |  吕文君 |  吕文君 | 0 | 
| 1 |  李新翔 |  李新翔 | 0 | 
| 2 |  蒯纪闻 |  蒯纪闻 | 0 | 
| 3 |  孟敬朝 |  孟敬朝 | 0 | 
| 4 |  阿布拉汗 |  阿布拉汗 | 0 | 
| 5 |  沈子贵 |  沈子贵 | 0 | 
| 6 |  魏震 |  魏震 | 0 | 
| 7 |  加布里埃尔 |  加布里埃尔 | 0 | 
| 8 |  茹萨 |  茹萨 | 0 | 
| 9 |  陈威 |  陈威 | 0 | 
| 10 |  明天 |  明天 | 0 | 
| 11 |  李帅 |  李帅 | 0 | 
| 12 |  徐新 |  徐新 | 0 | 
| 13 |  杨世元 |  杨世元 | 0 | 
| 14 |  冯劲 |  冯劲 | 0 | 
| 15 |  傅欢 |  傅欢 | 0 | 
| 16 |  王燊超 |  王燊超 | 0 | 
| 17 |  颜骏凌 |  颜骏凌 | 0 | 
| 18 |  李昂 |  李昂 | 0 | 
| 19 |  古斯塔沃 |  古斯塔沃 | 0 | 
| 20 |  吕文君 |  吕文君 | 0 | 
| 1 |  李新翔 |  李新翔 | 0 | 
| 2 |  蒯纪闻 |  蒯纪闻 | 0 | 
| 3 |  孟敬朝 |  孟敬朝 | 0 | 
| 4 |  阿布拉汗 |  阿布拉汗 | 0 | 
| 5 |  沈子贵 |  沈子贵 | 0 | 
| 6 |  魏震 |  魏震 | 0 | 
| 7 |  加布里埃尔 |  加布里埃尔 | 0 | 
| 8 |  茹萨 |  茹萨 | 0 | 
| 9 |  陈威 |  陈威 | 0 | 
| 10 |  明天 |  明天 | 0 | 
| 11 |  李帅 |  李帅 | 0 | 
| 12 |  徐新 |  徐新 | 0 | 
| 13 |  杨世元 |  杨世元 | 0 | 
| 14 |  冯劲 |  冯劲 | 0 | 
| 15 |  傅欢 |  傅欢 | 0 | 
| 16 |  王燊超 |  王燊超 | 0 | 
| 17 |  颜骏凌 |  颜骏凌 | 0 | 
| 18 |  李昂 |  李昂 | 0 | 
| 19 |  古斯塔沃 |  古斯塔沃 | 0 | 
| 20 |  吕文君 |  吕文君 | 0 | 
| 1 |  李新翔 |  李新翔 | 0 | 
| 2 |  蒯纪闻 |  蒯纪闻 | 0 | 
| 3 |  孟敬朝 |  孟敬朝 | 0 | 
| 4 |  阿布拉汗 |  阿布拉汗 | 0 | 
| 5 |  沈子贵 |  沈子贵 | 0 | 
| 6 |  魏震 |  魏震 | 0 | 
| 7 |  加布里埃尔 |  加布里埃尔 | 0 | 
| 8 |  茹萨 |  茹萨 | 0 | 
| 9 |  陈威 |  陈威 | 0 | 
| 10 |  明天 |  明天 | 0 | 
| 11 |  李帅 |  李帅 | 0 | 
| 12 |  徐新 |  徐新 | 0 | 
| 13 |  杨世元 |  杨世元 | 0 | 
| 14 |  冯劲 |  冯劲 | 0 | 
| 15 |  傅欢 |  傅欢 | 0 | 
| 16 |  王燊超 |  王燊超 | 0 | 
| 17 |  颜骏凌 |  颜骏凌 | 0 | 
| 18 |  李昂 |  李昂 | 0 | 
| 19 |  古斯塔沃 |  古斯塔沃 | 0 | 
| 20 |  吕文君 |  吕文君 | 0 | 
| 1 |  李新翔 |  李新翔 | 0 | 
| 2 |  蒯纪闻 |  蒯纪闻 | 0 | 
| 3 |  孟敬朝 |  孟敬朝 | 0 | 
| 4 |  阿布拉汗 |  阿布拉汗 | 0 | 
| 5 |  沈子贵 |  沈子贵 | 0 | 
| 6 |  魏震 |  魏震 | 0 | 
| 7 |  加布里埃尔 |  加布里埃尔 | 0 | 
| 8 |  茹萨 |  茹萨 | 0 | 
| 9 |  陈威 |  陈威 | 0 | 
| 10 |  明天 |  明天 | 0 | 
| 11 |  李帅 |  李帅 | 0 | 
| 12 |  徐新 |  徐新 | 0 | 
| 13 |  杨世元 |  杨世元 | 0 | 
| 14 |  冯劲 |  冯劲 | 0 | 
| 15 |  傅欢 |  傅欢 | 0 | 
| 16 |  王燊超 |  王燊超 | 0 | 
